Рішення
про Кошторис витрат на забезпечення діяльності
Ради міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав та її
робочих органів, а також Міждержавного
координаційного центру з увічнення
пам'яті захисників Вітчизни на
1997 рік
Дата підписання: 18.10.1996
Дата набрання чинності для України: 18.10.1996
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
1. Затвердити Кошторис витрат на забезпечення діяльності Ради
міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав та її робочих органів, а також Міждержавного
координаційного центру з увічнення пам'яті захисників Вітчизни на
1997 рік у сумі 30370 млн рублів Російської Федерації (додається).
2. Керуючись Рішенням глав держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав від 24 грудня 1993 року про Штаб з координації
військового співробітництва держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав (
997_209 ) і Рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 року про
організацію діяльності Міждержавного координаційного центру з
увічнення пам'яті захисників Вітчизни (
997_b79 ), установити суми
пайових внесків на фінансування діяльності Ради міністрів оборони
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (РМО СНД) та її
робочих органів, а також Міждержавного координаційного центру з
увічнення пам'яті захисників Вітчизни (МДКЦ) на 1997 рік:
(у млн рублів Російської Федерації)
------------------------------------------------------------------
| | РМО СНД та її робочі | МДКЦ |
| | органи | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Азербайджанська | 1785 6,25% | 70 3,85% |
|Республіка | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Республіка Білорусь | 1785 6,25% |198,5 11,0% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Республіка Вірменія | 1785 6,25% | 70 3,85% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Грузія | 1785 6,25% | 70 3,85% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Республіка Казахстан | 1785 6,25% | 70 3,85% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Киргизька Республіка | 1785 6,25% | 70 3,85% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Республіка Молдова | - | 70 3,85% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Російська Федерація | 14280 50,0% |905,0 50,0% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Республіка Таджикистан | 1785 6,25% | 70 3,85% |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Республіка Узбекистан | 1785 6,25% | - |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Україна | - |216,5 12,0% |
------------------------------------------------------------------
Зазначені суми пайових внесків перераховуються на рахунок
Штабу з координації військового співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав поквартально рівними частками до
20 числа місяця, що передує черговому кварталу.
3. Установити, що Кошторис витрат і суми часткових внесків,
зазначені в пунктах 1 і 2 цього Рішення, підлягають коректуванню у
разі зміни цін на товари та послуги, підвищення рівня
матеріального забезпечення особового складу робочих органів РМО
СНД, а також МДКЦ.
Вчинено в місті Москві 18 жовтня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, що
надасть кожній державі, яка підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
_______ _______
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
без МДКЦ
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
з застереженням
(додається)
Додаток
Затверджений Рішенням Ради
глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про
Кошторис витрат на
забезпечення діяльності Ради
міністрів оборони держав -
учасниць Співдружності
Незалежних Держав та її
робочих органів, а також
Міждержавного
координаційного центру з
увічнення пам'яті захисників
Вітчизни на 1997 рік
від 18 жовтня 1996 року
КОШТОРИС
витрат на забезпечення діяльності Ради міністрів
оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав та її робочих органів, а також Міждержавного
координаційного центру з увічнення пам'яті захисників
Вітчизни на 1997 рік
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Найменування витрат | РМО СНД та її робочі |МДКЦ |
| | | органи | |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 1. |Грошове постачання | 11.330 | 600 |
| |військовослужбовців | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 2. |Заробітна плата | 6.020 | 280 |
| |цивільного персоналу | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 3. |Продовольче забезпечення | 1.300 | 50 |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 4. |Оплата речового майна | 650 | 25 |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 5. |Устаткування Штабу КВС | 300 | 25 |
| |СНД, Секретаріату Ради | | |
| |міністрів оборони і МДКЦ | | |
| |коштами зв'язку й | | |
| |автоматизації | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 6. |Оренда засобів | 1.230 | 130 |
| |електрозв'язку | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 7. |Оренда автомобільної | 3.000 | 180 |
| |техніки | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 8. |Оренда літаків | 1.150 | - |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| 9. |Загальногосподарські, | 3.580 | 520 |
| |квартирно-експлуатаційні,| | |
| |транспортні, | | |
| |культурно-просвітні, | | |
| |спеціальні й інші | | |
| |витрати | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-----|
| |РАЗОМ: | 28.560 |1.810|
------------------------------------------------------------------
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
до Рішення за кошторисом витрат на забезпечення
діяльності Ради міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав та її робочих органів,
а також Міждержавного координаційного центру з увічнення
пам'яті захисників Вітчизни на 1997 рік
Тільки по Центру, за умови введення у штаб Центру трьох
представників від України і за виключенням статті 4 кошторису
МДКЦ.
Прем'єр-міністр України
П.Лазаренко