№№ Роки прийняття Кількість
1. 2023 р. 3935
2. 2022 р. 7437
3. 2021 р. 8867
4. 2020 р. 8126
5. 2019 р. 9198
6. 2018 р. 6437
7. 2017 р. 6148
8. 2016 р. 7092
9. 2015 р. 8246
10. 2014 р. 10165
11. 2013 р. 7703
12. 2012 р. 10356
13. 2011 р. 9719
14. 2010 р. 11979
15. 2009 р. 10418
16. 2008 р. 9901
17. 2007 р. 10861
18. 2006 р. 10372
19. 2005 р. 11676
20. 2004 р. 11607
21. 2003 р. 9228
22. 2002 р. 8491
23. 2001 р. 7293
24. 2000 р. 7359
25. 1999 р. 9165
26. 1998 р. 7623
27. 1997 р. 6446
28. 1996 р. 7157
29. 1995 р. 6277
30. 1994 р. 4817
31. 1993 р. 4806
32. 1992 р. 3781
33. 1991 р. 1910
34. до 1991 р. 5726


вгору